Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstwowe | 7382 |
Kluczowe osoby | 37198 |
Statut | 22950 |
Ogłoszenia o pracy | 163615 |
Majątek | 19083 |
Załatwianie spraw | 3668 |
zarządzenia dyrektora | 13799 |
Przetargi | 148993 |
Plany postępowań | 3377 |
Oświadczenia | 26528 |
Rejestry i ewidencje | 6738 |
Sprawozdania finansowe | 3397 |
Kontakt | 6091 |
ePUAP | 318 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statystyki | 2453 |
Rejestr zmian | 324835 |
Mapa biuletynu | 3070 |
Redakcja biuletynu | 2290 |
BIP U.M. Zielona Góra | 0 |